コアテック株式会社は、1972年(昭和47年)に、財団法人岡山地方発明センターの事業部門「株式会社機器開発工業」として独立し、1989年(平成2年)CI導入と同時に社名変更しました。
主力のリークテスターやエンジン組立ライン、シートアジャスター組立機、ベアリング自動組立機、ナットランナー等、数々のねじ締め・圧入・計測といった大手自動車メーカー向けFA(ファクトリーオートメーション/工場の自動化生産設備)や機器を一貫して開発・設計・製造されています。さらに独自の画像検査システムの開発や太陽光発電等のエコロジー関連、IT・デジタル関連と幅広く事業を展開されています。現在、日本に総社市の本社と阿曽工場、中部営業所、関東営業所を拠点とされ、中国に関連会社「科泰科技(張家港)機械有限公司」を設立しています。
コアテックは、「失敗を恐れず挑戦し、最後までやり遂げる。」を社員全員が持つことで、技術力を培ってこられ「顧客の喜びを最大化する事を考え、我々にとって幸せとは何かを追求する会社」を目指しています。だから機械だけでなく、システム開発やデジタルサイネージといったIT&デジタルビジネスや可搬可能な太陽光発電シートなどのエコロジー分野の商品開発にも強いのかも知れません。
技術畑一筋で育った藤井社長は、モノづくりに携わる人の気持ちをよく理解され、新しい人材のアイデアにも期待をされています。「働き方改革」も推進され実施されています。
Message総社市の皆様へメッセージ
私たちコアテック株式会社は、「メカトロニクスで未来を創造」をコンセプトに独自の技術力と考動力で新しい価値を創造し続けることで、総社から日本のファクトリーオートメーションを支えていきます。
当社は「FA設備事業」「エコロジー事業」「自社商品事業」 を3本柱とし、独自の技術力と考動力で「新しい価値の創造」と「新商品開発」をし続け、世界一のものづくりメーカーを目指しています。未来のため、地域発展のため、メカトロニクスで一緒に貢献しましょう。
コアテック株式会社 代表取締役
藤井 茂
Data会社概要
会社名 | コアテック株式会社 |
---|---|
事業種 | 機械製造業 |
住所 | 〒719-1121 岡山県総社市赤浜500 |
連絡先 | TEL:0866-94-9000(代表) FAX:0866-94-9018 |
代表者 | 代表取締役 藤井 茂 |
設立(創業) | 1972年(昭和47年)4月22日 |
資本金 | 1億6,700万円 |
事業所 | 本社、阿曽工場、中部営業所、関東営業所 |
事業内容 | 産業用機械設計・製造、新エネルギー |
従業員数 | 247名(2019年4月1日現在) |
ホームページ | https://www.coretec.co.jp |
その他 | 採用情報は、当社ホームページにて公開しています。求人に関しては、採用担当:須増・田辺までご連絡ください。インターンシップも随時募集しています。 |
History沿革
1972年(昭和47年) 4月 | 財団法人岡山地方発明センターの事業部門を株式会社機器開発工業として独立 資本金500万円とし、主に切削専用機を手がける |
---|---|
1974年(昭和49年) 2月 | 建設機械用のトラックリンク組立機完成 |
1976年(昭和51年) 11月 | 当社のリークテスター1号機を開発し、主力製品のひとつとなる |
1977年(昭和52年) 8月 | 資本金1000万円に増資 自動車用のシートアジャスター組立機を開発し、以後各種組立機に着手する |
1978年(昭和53年) 12月 | 溶接機部門に参入する |
1979年(昭和54年) 10月 | 自動車用ドアサッシュ、コーナー部のTIGMIG溶接機を開発 |
1981年(昭和56年) 1月 | 資本金2290万円に増資 |
1982年(昭和57年) 1月 | マイクロベアリング自動組立機の開発 |
1986年(昭和61年) 3月 | CADAMを導入 |
1987年(昭和62年) 3月 | 自動車用キー加工機および組立ライン開発 |
1988年(昭和63年) 5月 | 自動車用エンジン組立ライン開発 |
1989年(平成元年) 6月 | CIを導入して「コアテック株式会社」と社名変更 |
1991年(平成3年) 10月 | 資本金9200万円に増資 |
1992年(平成4年) 10月 | 現住所へ本社工場新築移転 |
1996年(平成8年) 4月 | エコロジーグループ新設 |
2000年(平成12年) 4月 | ナットランナー部門に進出 中部営業所設立 オープンシステムグループ発足 |
2000年(平成12年) 10月 | ISO9001 認証取得 |
2001年(平成13年) 12月 | ISO14001 認証取得 |
2003年(平成15年) 9月 | 中国浙江省に関連会社「杭州科泰科技有限公司」を設立 |
2004年(平成16年) 10月 | 本社東工場を増築 |
2006年(平成18年) 1月 | 中国 江蘇省張家港市に「杭州科泰科技有限公司」を移転、「科泰科技(張家港)機械有限公司」を設立 |
2006年(平成18年) 3月 | 資本金1億6700万円に増資 |
2007年(平成19年) 8月 | 科泰科技(張家港)機械有限公司」工場を新築 |
2009年(平成21年) 3月 | 総社市に阿曽(あぞ)工場を新築 |
2010年(平成22年) 4月 | ラインカメラシステムグループ発足 |
2010年(平成22年) 10月 | NB(ニュービジネス)事業部発足 |
2011年(平成23年) 12月 | 防草発電シートを発売開始 |
2014年(平成26年) 3月 | 3D溶接ビード検査装置を発売開始 |
2015年(平成27年) 6月 | ワイン検索システム「iSommelier」(アイソムリエ)をリリース |
2017年(平成29年) 5月 | 小型三輪 EV “eFalcon” を試作 |
2019年(令和元年) 6月 | 関東営業所設立 |
34°40'52.0"N 133°47'53.1"E